
 
                                     
                                     
                                    | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒂哈佐 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 樱提怀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 凯温耶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 登佐蒂哈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 海派文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 伦莫昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 温乃吞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 海因索泰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 林泽亚·海因 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 温莱昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 赫特·敏·兹维 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 亨泰昂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 苏茂觉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 京民王 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 丹班 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 孟貌伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 昂康曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 桑塞奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-07-24 | 亨泰昂 | 已签约 | 仰光联 | 已签约 | 
| 2025-07-08 | 丹班 | 已签约 | 达叻府 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 伦莫昂 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-31 | 亨泰昂 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2024-08-03 | 温乃吞 | 已签约 | 清莱联 | 已签约 | 
| 2024-07-21 | 丹班 | 已签约 | 北碧府动力 | 已签约 | 
| 2024-03-07 | 亨泰昂 | 租借 | 森美兰 | 租借 | 
| 2023-12-31 | 亨泰昂 | 租借结束 | 雪州 | 租借结束 | 
| 2023-08-01 | 亨泰昂 | 租借 | 森美兰 | 租借 | 
| 2023-07-01 | 温乃吞 | 已签约 | 婆罗洲FC | 已签约 | 
| 2023-06-28 | 丹班 | 已签约 | 清迈联 | 已签约 | 
| 2022-08-09 | 伦莫昂 | 已签约 | 罗勇 | 已签约 | 
| 2021-12-21 | 孟貌伦 | 已签约 | 南奔勇士 | 已签约 | 
| 2021-01-17 | 丹班 | 已签约 | 掸邦联 | 已签约 | 
| 2021-01-15 | 伦莫昂 | 租借 | 仰光联 | 租借 | 
| 2021-01-10 | 蒂哈佐 | 已签约 | 掸邦联 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 温乃吞 | 已签约 | 仰光联 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 亨泰昂 | 已签约 | 雪州 | 已签约 | 
| 2020-01-08 | 温乃吞 | 已签约 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 2019-01-01 | 伦莫昂 | 租借 | 伊洛瓦底联 | 租借 | 
| 2018-01-01 | 亨泰昂 | 已签约 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2017-12-31 | 丹班 | 租借结束 | 仰光联 | 租借结束 | 
| 2017-11-23 | 孟貌伦 | 已签约 | 仰光联 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 温乃吞 | 已签约 | 雅丹纳博 | 已签约 | 
| 2016-12-15 | 桑塞奈 | 已签约 | 仰光联 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 丹班 | 已签约 | 仰光联 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 孟貌伦 | 已签约 | 汉达瓦迪联 | 已签约 | 
| 2012-01-01 | 蒂哈佐 | 已签约 | 伊洛瓦底联 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | 温乃吞 | 2025-08-31 | 清莱联 | 0 | 
| 2025-08-24 | 亨泰昂 | 2025-08-24 | 仰光联 | 0 | 
| 2025-07-24 | 亨泰昂 | 2025-07-24 | 雪州 | 0 | 
| 2025-07-08 | 丹班 | 2025-07-08 | 北碧府动力 | 0 | 
| 2025-07-01 | 伦莫昂 | 2025-07-01 | 罗勇 | 0 | 
| 2025-05-31 | 亨泰昂 | 2025-05-31 | 森美兰 | 0 | 
| 2024-08-03 | 温乃吞 | 2024-08-03 | 婆罗洲FC | 0 | 
| 2024-07-21 | 丹班 | 2024-07-21 | 清迈联 | 0 | 
| 2024-03-07 | 亨泰昂 | 2024-03-07 | 雪州 | 0 | 
| 2023-12-31 | 亨泰昂 | 2023-12-31 | 森美兰 | 0 | 
| 2023-08-01 | 亨泰昂 | 2023-08-01 | 雪州 | 0 | 
| 2023-07-01 | 温乃吞 | 2023-07-01 | 仰光联 | 0 | 
| 2022-06-17 | 丹班 | 2022-06-17 | 掸邦联 | 0 | 
| 2022-01-01 | 蒂哈佐 | 2022-01-01 | 掸邦联 | 0 | 
| 2021-12-29 | 伦莫昂 | 2021-12-29 | 仰光联 | 0 | 
| 2021-12-21 | 孟貌伦 | 2021-12-21 | 仰光联 | 0 | 
| 2021-01-17 | 丹班 | 2021-01-17 | 仰光联 | 0 | 
| 2021-01-10 | 蒂哈佐 | 2021-01-10 | 伊洛瓦底联 | 0 | 
| 2021-01-08 | 温乃吞 | 2021-01-08 | 伊洛瓦底联 | 0 | 
| 2021-01-01 | 亨泰昂 | 2021-01-01 | 汉达瓦迪联 | 0 | 
| 2020-01-08 | 温乃吞 | 2020-01-08 | 雅丹纳博 | 0 | 
| 2019-12-01 | 伦莫昂 | 2019-12-01 | 伊洛瓦底联 | 0 | 
| 2018-01-01 | 亨泰昂 | 2018-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-11-23 | 孟貌伦 | 2017-11-23 | 汉达瓦迪联 | 0 | 
| 2017-07-01 | 丹班 | 2017-07-01 | 仰光联 | 0 | 
| 2017-01-01 | 温乃吞 | 2017-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-12-15 | 桑塞奈 | 2016-12-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2014-01-01 | 孟貌伦 | 2014-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2012-01-01 | 蒂哈佐 | 2012-01-01 | 自由球员 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    